В случае групп профессий, содержащихся в списке ниже работодатель не обязан приложить к заявлению о выдаче разрешения на работу сведения старосты, учитывая главное место выполнения работы через иностранца об отсутствии возможности удовлетворить кадровые потребности работодателя на основании реестров безработных и ищущих работу или о негативном результате вербовки, организованной для работодателя.
Официальная таблица с перечнем профессий
Цифровой символ в классификации профессий и специальностей | Название профессии и специальности или группы |
1 | 2 |
2141 | Инженеры для промышленности и производства |
214912 | Инженер бетонных технологий |
214916 | Инженер технологии стекла |
2151 | Инженеры-электрики |
2212 | Врачи-специалисты (со специализацией II степени или звания специалиста) |
2221 | Медсестра без специализации или в процессе получения специализации |
2222 | Медсестры с званием специалиста |
2511 | Аналитики компьютерных систем |
2512 | Специалисты по вопросам развития информационных систем |
2513 | Дизайнеры веб-приложений и мультимедиа |
2514 | Разработчики приложений |
2519 | Аналитики компьютерных систем и разработчики в других не классифицированных местах |
2521 | Дизайнеры и администраторы баз данных |
2522 | Администраторы компьютерных систем |
2523 | Специалисты в области компьютерных сетей |
2529 | Специалисты по базам данных и вычислительным сетям |
3112 | Техники строительства |
3113 | Техники электрики |
3114 | Техники электроники и связанные с ними |
341201 | Помощник инвалида |
341202 | Опекун пожилого человека |
341203 | Воспитатель в доме социальной помощи |
7112 | Каменщики |
7114 | Бетонщик, бетонщик-арматурщик |
7115 | Плотники |
7116 | Рабочие на строительство дорог |
7121 | Кровельщики |
7122 | Напольные покрытия, паркетники |
7123 | Штукатурки |
7124 | Монтажники изоляции |
7131 | Маляр |
7212 | Сварщики |
7222 | Слесарь |
7411 | Строительные электрики |
833101 | Водитель автобуса |
8332 | Водители грузовых автомобилей |
8342 | Операторы оборудования для земляных работ |
8343 | Машинисты и операторы подъемно-транспортного оборудования |
приведенная выше таблица является приложением к распоряжению Министра Труда и Общественной Политики от 29 января 2009 года. по вопросу определения случаев, в которых разрешение на работу иностранца выдается независимо от теста рынка труда и разрешения старосты